10月23號水質(zhì)檢測報告 | |||||||||||
10月24號水質(zhì)檢測日常七項 | 10月22號 | 10月23號 | 10月23號 | ||||||||
取樣點 | 色度(度) | 濁度(NTU) | 游離氯(mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | pH | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 菌落總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (MPN/100ml) | 耐熱大腸菌群(MPN/100ml) | |
出廠水限值 | <15 | <1 | 0.3~2.0 | ≤3 | ≤(6.5~8.5) | 無異臭、異味 | 無 | ≤100 | 不應檢出 | 不應檢出 | |
西區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.78 | 0.70 | 1.92 | 7.86 | 無異臭、異味 | 無 | 7 | 未檢出 | 未檢出 | |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.74 | 0.50 | 1.84 | 7.88 | 無異臭、異味 | 無 | 6 | 未檢出 | 未檢出 | |
審核人:王立航 檢測人員:邵林、董婷、劉博文 | |||||||||||
地址:周口市紡織路西段26號
電話: 0394-8380888
版權所有:周口銀龍水務有限公司
技術支持 :周口中原傳媒