銀龍水務(wù)
10月21號(hào)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 | ||||||||||
10月21號(hào)水質(zhì)檢測(cè)日常七項(xiàng) | 10月19號(hào) | 10月20號(hào) | 10月20號(hào) | |||||||
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 游離氯(mg/L) | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | pH | 臭和味 | 肉眼 可見物 | 菌落總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (MPN/100ml) | 耐熱大腸菌群(MPN/100ml) |
出廠水限值 | <15 | <1 | 0.3~2.0 | ≤3 | ≤(6.5~8.5) | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | ≤100 | 不應(yīng)檢出 | 不應(yīng)檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.53 | 0.60 | 1.79 | 7.80 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 8 | 未檢出 | 未檢出 |
西區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.58 | 0.70 | 2.03 | 7.83 | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | 7 | 未檢出 | 未檢出 |
地址:周口市紡織路西段26號(hào)
電話: 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒