銀龍水務(wù)
9月30號(hào)水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告 | ||||||||||
9月30號(hào)水質(zhì)檢測(cè)日常七項(xiàng) | 9月28號(hào) | 9月29號(hào) | 9月29號(hào) | |||||||
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
出廠(chǎng)水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級(jí) | 無(wú) | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | <5 | 0.38 | 0.50 | 0.48 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 6 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | <5 | 0.22 | 0.80 | 2.40 | 0.13 | 0級(jí) | 無(wú) | 7 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | 5 | 0.49 | 0.30 | 1.04 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 7 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測(cè)人員:邵林、董婷、劉博文 |
檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||||
報(bào)告編號(hào): | L201809712 | ||||||
樣 品 | 名 稱(chēng): | 出廠(chǎng)水 | |||||
采 樣 | 地 點(diǎn): | 一水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | |||||
生 產(chǎn) | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
委 托 | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
檢 驗(yàn) | 類(lèi) 別: | 抽 檢 | |||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
報(bào)告日期:2018年9月30日 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||||
樣品名稱(chēng) | 出廠(chǎng)水 | 送檢單位 | 周口銀龍水務(wù) | ||||
委托人及聯(lián)系方式 | // | ||||||
樣品狀態(tài) | 液態(tài),塑料壺、消毒玻璃瓶裝 | 樣品編號(hào) | L201809712 | ||||
采樣地點(diǎn) | 一水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | 采樣人員 | 劉靜 劉博文 | ||||
采樣環(huán)境 | 天氣:晴溫度:30℃ | 樣品到達(dá)日期 | 2018-9-3 | ||||
檢驗(yàn)日期 | 2018-9-3~2018-9-21 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 色度、渾濁度、PH等 35 項(xiàng) | ||||
限值標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—2006 | ||||||
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T 5750-2006 | ||||||
主要檢測(cè)儀器 | 紫外分光光度計(jì)/TU1901、原子吸收分光光度計(jì)/TAS-990、酸度計(jì)/HI2221、 | ||||||
濁度儀/HI98703、原子熒光分光光度計(jì)/PF6-2、離子色譜儀/ICS-900 | |||||||
第1頁(yè)/共2頁(yè) | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||||
樣品編號(hào): | L201809712 | ||||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(mg/L) | 限值(mg/L) | ||
一、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | 三、毒理指標(biāo) | ||||||
色度(度) | <5 | 不超過(guò)15度 | 砷 | <0.001 | ≤0.01 | ||
渾濁度(NTU) | 0.31 | 不超過(guò)1,水源與凈水條件限制時(shí)為3 | 鎘 | 0.0023 | ≤0.005 | ||
臭和味 | 0級(jí) | 無(wú)異臭、異味 | 六價(jià)鉻 | 0.009 | ≤0.05 | ||
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 鉛 | 0.0093 | ≤0.01 | ||
pH值(無(wú)量綱) | 7.74 | 6.5—8.5 | 汞 | <0.0001 | ≤0.001 | ||
總硬度 | 64.1 | ≤450 | 硒 | 0.0012 | ≤0.01 | ||
鐵 | ﹤0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ||
錳 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.86 | ≤1.0 | ||
銅 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸鹽 | 0.33 | ≤10 | ||
鋅 | 0.010 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | <0.0002 | ≤0.06 | ||
鋁 | ﹤0.008 | ≤0.2 | 四氯化碳 | ﹤0.0001 | ≤0.002 | ||
氯化物 | 92.53 | ≤250 | 四、微生物指標(biāo) | ||||
硫酸鹽 | 63.20 | ≤250 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 7 | ≤100 | ||
耗氧量 | 0.40 | ≤3.0 | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
溶解性總固體 | 436 | ≤1000 | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
揮發(fā)酚類(lèi) | <0.002 | ≤0.002 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | // | 不得檢出 | ||
陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒劑指標(biāo) | ||||
二、放射性指標(biāo) | 氯氣及游離制劑(游離氯) | 0.60 | 0.3~4(出廠(chǎng)水);≥0.05(管網(wǎng)末梢水) | ||||
總α放射線(xiàn)(Bq/L) | ﹤0.016 | ≤0.5 | |||||
總β放射線(xiàn)(Bq/L) | ﹤0.028 | ≤1.0 | |||||
檢驗(yàn)結(jié)論: | |||||||
該水樣所檢項(xiàng)目符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—2006限值 | |||||||
備注: | |||||||
簽發(fā): | 審核: | 主檢: | |||||
簽發(fā)日期: 年 月 日 | |||||||
第2頁(yè)/共2頁(yè) | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
注 意 事 項(xiàng) 和 附 加 說(shuō) 明 | |||||||
1、報(bào)告無(wú)檢驗(yàn)單位公章和計(jì)量認(rèn)證章無(wú)效。 | |||||||
2、報(bào)告無(wú)主檢、審核、簽發(fā)人簽字無(wú)效。 | |||||||
3、復(fù)制報(bào)告、復(fù)制報(bào)告不完整未重新加蓋檢驗(yàn)單位公章和計(jì)量認(rèn)證 | |||||||
章無(wú)效。 | |||||||
4、報(bào)告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫(xiě),不得涂改、增刪。 | |||||||
5、對(duì)本報(bào)告若有異議,應(yīng)于收到報(bào)告之日起十五日向檢驗(yàn)單位提 | |||||||
出,逾期視為無(wú)異議。 | |||||||
6、本報(bào)告僅對(duì)送檢樣品負(fù)責(zé)。 | |||||||
單位地址:周口市紡織路西段26號(hào) | 郵編:466000 | ||||||
電話(huà): 0394-8287007 |
檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||||
報(bào)告編號(hào): | L201809713 | ||||||
樣 品 | 名 稱(chēng): | 出廠(chǎng)水 | |||||
采 樣 | 地 點(diǎn): | 二水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | |||||
生 產(chǎn) | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
委 托 | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
檢 驗(yàn) | 類(lèi) 別: | 抽 檢 | |||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
報(bào)告日期:2018年9月30日 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||||
樣品名稱(chēng) | 出廠(chǎng)水 | 送檢單位 | 周口銀龍水務(wù) | ||||
委托人及聯(lián)系方式 | // | ||||||
樣品狀態(tài) | 液態(tài),塑料壺、消毒玻璃瓶裝 | 樣品編號(hào) | L201809713 | ||||
采樣地點(diǎn) | 二水廠(chǎng)出廠(chǎng)水 | 采樣人員 | 劉靜 劉博文 | ||||
采樣環(huán)境 | 天氣:晴溫度:30℃ | 樣品到達(dá)日期 | 2018-9-3 | ||||
檢驗(yàn)日期 | 2018-9-3~2018-9-21 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 色度、渾濁度、PH等 35 項(xiàng) | ||||
限值標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—2006 | ||||||
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T 5750-2006 | ||||||
主要檢測(cè)儀器 | 紫外分光光度計(jì)/TU1901、原子吸收分光光度計(jì)/TAS-990、酸度計(jì)/HI2221、 | ||||||
濁度儀/HI98703、原子熒光分光光度計(jì)/PF6-2、離子色譜儀/ICS-900 | |||||||
第1頁(yè)/共2頁(yè) | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||||
樣品編號(hào): | L201809713 | ||||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(mg/L) | 限值(mg/L) | ||
一、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | 三、毒理指標(biāo) | ||||||
色度(度) | <5 | 不超過(guò)15度 | 砷 | <0.001 | ≤0.01 | ||
渾濁度(NTU) | 0.10 | 不超過(guò)1,水源與凈水條件限制時(shí)為3 | 鎘 | 0.0005 | ≤0.005 | ||
臭和味 | 0級(jí) | 無(wú)異臭、異味 | 六價(jià)鉻 | <0.004 | ≤0.05 | ||
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 鉛 | 0.0026 | ≤0.01 | ||
pH值(無(wú)量綱) | 7.81 | 6.5—8.5 | 汞 | 0.0001 | ≤0.001 | ||
總硬度 | 164.1 | ≤450 | 硒 | 0.0014 | ≤0.01 | ||
鐵 | ﹤0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ||
錳 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.66 | ≤1.0 | ||
銅 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸鹽 | 1.05 | ≤10 | ||
鋅 | <0.002 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | <0.0002 | ≤0.06 | ||
鋁 | ﹤0.008 | ≤0.2 | 四氯化碳 | ﹤0.0001 | ≤0.002 | ||
氯化物 | 71.32 | ≤250 | 四、微生物指標(biāo) | ||||
硫酸鹽 | 75.60 | ≤250 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 6 | ≤100 | ||
耗氧量 | 1.76 | ≤3.0 | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
溶解性總固體 | 399 | ≤1000 | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
揮發(fā)酚類(lèi) | <0.002 | ≤0.002 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | // | 不得檢出 | ||
陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒劑指標(biāo) | ||||
二、放射性指標(biāo) | 氯氣及游離制劑(游離氯) | 0.50 | 0.3~4(出廠(chǎng)水);≥0.05(管網(wǎng)末梢水) | ||||
總α放射線(xiàn)(Bq/L) | ﹤0.016 | ≤0.5 | |||||
總β放射線(xiàn)(Bq/L) | ﹤0.028 | ≤1.0 | |||||
檢驗(yàn)結(jié)論: | |||||||
該水樣所檢項(xiàng)目符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—2006限值 | |||||||
備注: | |||||||
簽發(fā): | 審核: | 主檢: | |||||
簽發(fā)日期: 年 月 日 | |||||||
第2頁(yè)/共2頁(yè) | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
注 意 事 項(xiàng) 和 附 加 說(shuō) 明 | |||||||
1、報(bào)告無(wú)檢驗(yàn)單位公章和計(jì)量認(rèn)證章無(wú)效。 | |||||||
2、報(bào)告無(wú)主檢、審核、簽發(fā)人簽字無(wú)效。 | |||||||
3、復(fù)制報(bào)告、復(fù)制報(bào)告不完整未重新加蓋檢驗(yàn)單位公章和計(jì)量認(rèn)證 | |||||||
章無(wú)效。 | |||||||
4、報(bào)告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫(xiě),不得涂改、增刪。 | |||||||
5、對(duì)本報(bào)告若有異議,應(yīng)于收到報(bào)告之日起十五日向檢驗(yàn)單位提 | |||||||
出,逾期視為無(wú)異議。 | |||||||
6、本報(bào)告僅對(duì)送檢樣品負(fù)責(zé)。 | |||||||
單位地址:周口市紡織路西段26號(hào) | 郵編:466000 | ||||||
電話(huà): 0394-8287007 |
檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||||
報(bào)告編號(hào): | L201809714 | ||||||
樣 品 | 名 稱(chēng): | 出廠(chǎng)水 | |||||
采 樣 | 地 點(diǎn): | 南水北調(diào)出廠(chǎng)水 | |||||
生 產(chǎn) | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
委 托 | 單 位: | 周口銀龍水務(wù)有限公司 | |||||
檢 驗(yàn) | 類(lèi) 別: | 抽 檢 | |||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
報(bào)告日期:2018年9月30日 | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||||
樣品名稱(chēng) | 出廠(chǎng)水 | 送檢單位 | 周口銀龍水務(wù) | ||||
委托人及聯(lián)系方式 | // | ||||||
樣品狀態(tài) | 液態(tài),塑料壺、消毒玻璃瓶裝 | 樣品編號(hào) | L201809714 | ||||
采樣地點(diǎn) | 南水北調(diào)出廠(chǎng)水 | 采樣人員 | 劉靜 劉博文 | ||||
采樣環(huán)境 | 天氣:晴溫度:30℃ | 樣品到達(dá)日期 | 2018-9-3 | ||||
檢驗(yàn)日期 | 2018-9-3~2018-9-21 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 色度、渾濁度、PH等 35 項(xiàng) | ||||
限值標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—2006 | ||||||
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T 5750-2006 | ||||||
主要檢測(cè)儀器 | 紫外分光光度計(jì)/TU1901、原子吸收分光光度計(jì)/TAS-990、酸度計(jì)/HI2221、 | ||||||
濁度儀/HI98703、原子熒光分光光度計(jì)/PF6-2、離子色譜儀/ICS-900 | |||||||
第1頁(yè)/共2頁(yè) | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
檢 驗(yàn) 檢 測(cè) 報(bào) 告 | |||||||
樣品編號(hào): | L201809714 | ||||||
檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(mg/L) | 限值 (mg/L) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果(mg/L) | 限值(mg/L) | ||
一、感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | 三、毒理指標(biāo) | ||||||
色度(度) | <5 | 不超過(guò)15度 | 砷 | <0.001 | ≤0.01 | ||
渾濁度(NTU) | 0.18 | 不超過(guò)1,水源與凈水條件限制時(shí)為3 | 鎘 | <0.0005 | ≤0.005 | ||
臭和味 | 0級(jí) | 無(wú)異臭、異味 | 六價(jià)鉻 | <0.004 | ≤0.05 | ||
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 鉛 | <0.0025 | ≤0.01 | ||
pH值(無(wú)量綱) | 8.17 | 6.5—8.5 | 汞 | 0.0002 | ≤0.001 | ||
總硬度 | 178.2 | ≤450 | 硒 | 0.0012 | ≤0.01 | ||
鐵 | ﹤0.015 | ≤0.3 | 氰化物 | <0.002 | ≤0.05 | ||
錳 | <0.001 | ≤0.1 | 氟化物 | 0.34 | ≤1.0 | ||
銅 | <0.025 | ≤1.0 | 硝酸鹽 | 0.97 | ≤10 | ||
鋅 | 0.012 | ≤1.0 | 三氯甲烷 | <0.0002 | ≤0.06 | ||
鋁 | ﹤0.008 | ≤0.2 | 四氯化碳 | ﹤0.0001 | ≤0.002 | ||
氯化物 | 8.62 | ≤250 | 四、微生物指標(biāo) | ||||
硫酸鹽 | 28.83 | ≤250 | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 4 | ≤100 | ||
耗氧量 | 0.24 | ≤3.0 | 總大腸菌群(MPN/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
溶解性總固體 | 310 | ≤1000 | 耐熱大腸菌群(MPN/100mL) | 未檢出 | 不得檢出 | ||
揮發(fā)酚類(lèi) | <0.002 | ≤0.002 | 大腸埃希氏菌(MPN/100mL) | // | 不得檢出 | ||
陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | ≤0.3 | 五、消毒劑指標(biāo) | ||||
二、放射性指標(biāo) | 氯氣及游離制劑(游離氯) | 0.60 | 0.3~4(出廠(chǎng)水);≥0.05(管網(wǎng)末梢水) | ||||
總α放射線(xiàn)(Bq/L) | ﹤0.016 | ≤0.5 | |||||
總β放射線(xiàn)(Bq/L) | ﹤0.028 | ≤1.0 | |||||
檢驗(yàn)結(jié)論: | |||||||
該水樣所檢項(xiàng)目符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—2006限值 | |||||||
備注: | |||||||
簽發(fā): | 審核: | 主檢: | |||||
簽發(fā)日期: 年 月 日 | |||||||
第2頁(yè)/共2頁(yè) | |||||||
周口銀龍水質(zhì)檢測(cè)有限公司 | |||||||
注 意 事 項(xiàng) 和 附 加 說(shuō) 明 | |||||||
1、報(bào)告無(wú)檢驗(yàn)單位公章和計(jì)量認(rèn)證章無(wú)效。 | |||||||
2、報(bào)告無(wú)主檢、審核、簽發(fā)人簽字無(wú)效。 | |||||||
3、復(fù)制報(bào)告、復(fù)制報(bào)告不完整未重新加蓋檢驗(yàn)單位公章和計(jì)量認(rèn)證 | |||||||
章無(wú)效。 | |||||||
4、報(bào)告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫(xiě),不得涂改、增刪。 | |||||||
5、對(duì)本報(bào)告若有異議,應(yīng)于收到報(bào)告之日起十五日向檢驗(yàn)單位提 | |||||||
出,逾期視為無(wú)異議。 | |||||||
6、本報(bào)告僅對(duì)送檢樣品負(fù)責(zé)。 | |||||||
單位地址:周口市紡織路西段26號(hào) | 郵編:466000 | ||||||
電話(huà): 0394-8287007 |
地址:周口市紡織路西段26號(hào)
電話(huà): 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒