2018年1月6號水質(zhì)檢測報告
時間:2018年01月06日
信息來源:本站原創(chuàng) 點擊:次
字體:大 中 小
1月6號水質(zhì)檢測報告 |
1月6號水質(zhì)檢測日常七項 | 1月4號 | 1月5號 | 1月5號 |
取樣點 | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
無 | 無 | 無 | ≤6 | ≤1.0 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級 | 無 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.35 | 0.00 | 0.48 | <0.02 | 0級 | 無 | 76 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.16 | 0.30 | 0.40 | <0.02 | 0級 | 無 | 1 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 13 | 10.20 | 0.00 | 2.80 | 0.29 | 1級 | 無 | 110 | 9 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 7 | 2.86 | 0.05 | 1.84 | 0.18 | 0級 | 無 | / | / | / |
二水廠出廠水 | <5 | 0.29 | 0.40 | 1.44 | 0.11 | 0級 | 無 | 3 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | <5 | 0.38 | 0.00 | 1.28 | <0.02 | 0級 | 無 | 88 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | <5 | 0.13 | 0.70 | 1.04 | <0.02 | 0級 | 無 | 2 | 未檢出 | 未檢出 |
處理結(jié)果