銀龍水務(wù)
10月21號(hào)水質(zhì)檢測(cè)日常七項(xiàng) | 10月19號(hào) | 10月20號(hào) | 10月20號(hào) | |||||||
取樣點(diǎn) | 色度(度) | 濁度(NTU) | 余氯(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 臭和味 | 肉眼可見(jiàn)物 | 細(xì)菌總數(shù) (CFU/ml) | 總大腸菌群 (CFU/ml) | 耐熱大腸菌群(CFU/ml) |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | ≤6 | ≤1.0 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
出廠水限值 | 15 | 1 | 0.3-4.0 | 3 | 0.5 | 0級(jí) | 無(wú) | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 |
一水廠源水 | <5 | 0.39 | 0.00 | 0.56 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 102 | 未檢出 | 未檢出 |
一水廠出廠水 | <5 | 0.76 | 0.50 | 0.40 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 9 | 未檢出 | 未檢出 |
二水廠源水 | 18 | 36.10 | 0.00 | 4.16 | 0.35 | 1級(jí) | 渾濁 | 371 | 42 | 未檢出 |
二水廠沉淀池 | 11 | 6.09 | 0.10 | 3.20 | 0.30 | 0級(jí) | 無(wú) | / | / | / |
二水廠出廠水 | 8 | 0.93 | 0.70 | 2.32 | 0.12 | 0級(jí) | 無(wú) | 7 | 未檢出 | 未檢出 |
東區(qū)水廠源水 | 5 | 0.62 | 0.00 | 1.60 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 272 | 8 | 未檢出 |
東區(qū)水廠出廠水 | 5 | 0.71 | 0.30 | 1.36 | <0.02 | 0級(jí) | 無(wú) | 9 | 未檢出 | 未檢出 |
審核人:王立航 檢測(cè)人員:劉丹、褚敏澤、劉博文 |
地址:周口市紡織路西段26號(hào)
電話: 0394-8380888
版權(quán)所有:周口銀龍水務(wù)有限公司
技術(shù)支持 :周口中原傳媒